Anul trecut Codette a realizat o statistică a procentului de fete de la facultățile tehnice cu specific IT din București. Anul acesta continuǎm tradiția, astfel am analizat datele referitoare la admiterea la licență și la master la patru facultăți care au cursuri de programare din România:
- Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București;
- Facultatea de Electronică și Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București;
- Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea din București;
- Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice București.
Această analiză a fost făcută la nivelul facultăților de profil din București. În continuare sunt prezentate cifrele la nivel de specializare și cele două nivele – licență și master.
Nivel de studii – Licență
Specializările pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare | Total locuri | Total fete | Procent fete % | Total procent fete % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Calculatoare și Tehnologia Informației | Buget | 332 | 103 | 31.02% | 31.14% | |
Taxă | 156 | 49 | 31.41% | |||
Ingineria Sistemelor | Buget | 250 | 82 | 32.8% | 32.18% | |
Taxă | 70 | 21 | 30% |
Specializările pentru Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației | Total locuri | Total fete | Procent fete % | Total procent fete % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale | Buget | 535 | 199 | 37.19% | 37.52% | |
Taxă | 70 | 28 | 40% | |||
Calculatoare și Tehnologia Informației | Buget | 101 | 21 | 20.79% | 21.62% | |
Taxă | 10 | 3 | 30% |
Specializările pentru Facultatea de Matematică și Informatică | Total locuri | Total fete | Procent fete % | Total procent fete % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Matematică (IF și a doua facultate) | Buget | 127 | 81 | 59.12% | 57.98% | |
Taxă | 32 | 17 | 53.12% | |||
Informatică (IF și a doua facultate) | Buget | 210 | 54 | 25.71% | 25.85% | |
Taxă | 84 | 24 | 28.57% | |||
Informatică (ID și a doua facultate) | Taxă | 75 | 16 | 21.33% | ||
Calculatoare și Tehnologia Informației | Buget | 91 | 27 | 19.67% | 29% | |
Taxă | 9 | 2 | 22.22% |
Specializările pentru Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică | Total locuri | Total fete | Procent fete % | Total procent fete % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cibernetică Economică | Buget | 116 | 98 | 84.48% | 77.46% | |
Taxă | 97 | 67 | 69.07% | |||
Informatică Economică | Buget | 242 | 166 | 68.59% | 59.46% | |
Taxă | 133 | 57 | 42.85% | |||
Statistică și Previziune Economică | Buget | 56 | 36 | 64.4% | 54.63% | |
Taxă | 41 | 17 | 41.46 % |
Nivel de studii – Master
Specializările pentru Facultatea de Matematică și Informatică |
Total locuri |
Total fete |
Total procent fete % |
|
---|---|---|---|---|
Baze de date și tehnologii web | 53 | 28 | 53.84% | |
Inteligență artificială | 49 | 13 | 26.53% | |
Inginerie software | 75 | 30 | 40% | |
Sisteme distribuite | 18 | 3 | 16.6% | |
Securitate și logică aplicată | 9 | 7 | 77.77% |
Specializările pentru Facultatea de Automatică și Calculatoare |
Total locuri | Total fete | Total procent fete % | |
---|---|---|---|---|
Arhitecturi Avansate de Calculatoare | 20 | 5 | 25% | |
Administrarea Bazelor de Date | 30 | 8 | 26.66% | |
e-Guvernare | 27 | 7 | 25.92% | |
Grafică, Multimedia și Realitate Virtuală | 36 | 10 | 27.77% | |
Inteligență Artificială | 36 | 10 | 27.77% | |
Ingineria Sistemelor Internet | 30 | 11 | 36.66% | |
Management în Tehnologia Informației | 32 | 16 | 50% | |
Securitatea Rețelelor Informatice Complexe | 32 | 5 | 15.62% | |
Servicii Software Avansate | 32 | 10 | 31.25% | |
Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite | 27 | 4 | 14.81% | |
Sisteme avansate de securitate | 24 | 4 | 16.66% | |
Control Avansat și Sisteme în Timp Real | 21 | 6 | 28.57% | |
Sisteme complexe | 13 | 2 | 15.38% | |
Automatică și Informatică Industrială | 25 | 6 | 24% | |
Managementul și Protecția Informației | 31 | 8 | 25.8% | |
Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia | 21 | 4 | 19.04% | |
Ingineria și managementul serviciilor | 27 | 12 | 44.44% | |
Sisteme Informatice medicale | 32 | 20 | 62.5% | |
Ingineria și Managementul Sistemelor de Afaceri | 33 | 16 | 48.48% |
Aceasta este statistica pentru anul universitar 2017-2018. La facultățile menționate, la licență, prezența feminină este de 40.89%, cu 4.3% mai mare față de cea de anul trecut, iar la master 32.78%, anul anterior fiind 32.45%.
Creșterea procentului de fete de la facultățile tehnice cu specific IT ne încântă și ne ambiționează să continuăm meetup-urile, workshop-urile și toate activitățile.
Vă așteptăm cu drag pe pagina noastră de Facebook, dar și pe grupurile noastre: Codette, Codette la liceu și Codette Friends.